Pentru toate produsele alfate la vanzarea avem aproape toate dimensiunile posibile.
Model | PPR Curba 90^0 | PPR Cot 45^0 int-ext | PPR Cot 90^0 int-ext | PPR Teu 90^0 | PPR Teu 90^0 redus | PPR Sa cu mufa | PPR Teu 45^0 | PPR Cruce | PPR Distribuitor | PPR Reductie | PPR Mufa | PPR Mufa electrosudabila | PPR Ocolire | PPR Capac | PPR Aerisitor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 32 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | |||
20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 32 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||
25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 50 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 | ||||
32 | 32 | 32 | 25 | 63 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 32 | ||||||
40 | 40 | 40 | 25 | 50 | 32 | 40 | 50 | 40 | ||||||||
50 | 32 | 63 | 40 | 50 | 63 | 50 | ||||||||||
63 | 32 | 40 | 63 | 75 | 63 | |||||||||||
75 | 32 | 40 | 75 | 90 | 75 | |||||||||||
90 | 32 | 50 | 90 | 110 | 90 | |||||||||||
110 | 32 | 50 | 110 | 125 | 110 | |||||||||||
125 | 32 | 50 | 125 | 160 | 125 | |||||||||||
40 | 50 | 180 | ||||||||||||||
40 | 63 | 200 | ||||||||||||||
40 | 63 | 225 | ||||||||||||||
40 | 63 | 250 | ||||||||||||||
50 | 63 | |||||||||||||||
50 | 63 | |||||||||||||||
50 | 75 | |||||||||||||||
50 | 75 | |||||||||||||||
63 | 90 | |||||||||||||||
63 | 90 | |||||||||||||||
63 | 110 | |||||||||||||||
63 | 110 | |||||||||||||||
63 | 110 | |||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
125 |